TERMINARZ GIER
| 1 kolejka - 20.08.2011 | ||
| 1:5 | MKP Wołów | |
| Piast Żmigród | 1:1 | Lotnik Twardogóra |
| Pogoń Syców | 0:5 | GKS Kobierzyce |
| Polonia Środa Śląska | 1:1 | KP Brzeg Dolny |
| LZS Stary Śleszów | 0:3 | Quick-mix Strzelinianka |
| Forza Wrocław | 1:1 | Czarni Jelcz Laskowice |
| Dolpasz Skokowa | 4:0 | Polonia Jaszowice |
| Orzeł Prusice | 1:1 | MKP Wratislavia |
| 17 kolejka - | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | ||
| Piast Żmigród | KP Brzeg Dolny | |
| Polonia Środa Śląska | Quick-mix Strzelinianka | |
| Dolpasz Skokowa | Forza Wrocław | |
| Piast Żerniki Wrocław | Lotnik Twardogóra | |
| LZS Stary Śleszów | GKS Kobierzyce | |
| Barycz Sułów | MKP Wołów | |
| Pogoń Syców | Polonia Jaszowice |
| 2 kolejka - 28.08.2010 | ||
| 1:1 | Wratislavia Wrocław | |
| KP Brzeg Dolny | 0:6 | Piast Żmigród |
| Quick-mix Strzelinianka | 2:0 | Polonia Środa Śląska |
| GKS Kobierzyce | 1:1 | LZS Stary Śleszów |
| Forza Wrocław | 0:2 | Dolpasz Skokowa |
| Lotnik Twardogóra | 3:2 | Piast Żerniki Wrocław |
| MKP Wołów | 2:2 | Barycz Sułów |
| Polonia Jaszowice | 2:1 | Pogoń Syców |
| 18 kolejka - | ||
| MKP Wołów | ||
| Forza Wrocław | Pogoń Syców | |
| Polonia Jaszowice | LZS Stary Śleszów | |
| Quick-mix Strzelinianka | Piast Żmigród | |
| Lotnik Twardogóra | Barycz Sułów | |
| Czarni Jelcz Laskowice | Dolpasz Skokowa | |
| GKS Kobierzyce | Polonia Środa Śląska | |
| KP Brzeg Dolny | Piast Żerniki Wrocław |
| 3 kolejka - | ||
| 4:2 | Wratislavia Wrocław | |
| Pogoń Syców | 2:1 | Forza Wrocław |
| Polonia Środa Śląska | 2:1 | GKS Kobierzyce |
| Piast Żmigród | 0:1 | Quick-mix Strzelinianka |
| Piast Żerniki Wrocław | 4:0 | KP Brzeg Dolny |
| Dolpasz Skokowa | 3:1 | Czarni Jelcz Laskowice |
| Barycz Sułów | 2:1 | Lotnik Twardogóra |
| LZS Stary Śleszów | 2:2 | Polonia Jaszowice |
| 19 kolejka - | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | ||
| Wratislavia Wrocław | Lotnik Twardogóra | |
| Pogoń Syców | Dolpasz Skokowa | |
| Piast Żmigród | GKS Kobierzyce | |
| Piast Żerniki Wrocław | Quick-mix Strzelinianka | |
| Barycz Sułów | KP Brzeg Dolny | |
| LZS Stary Śleszów | Forza Wrocław | |
| Polonia Środa Śląska | Polonia Jaszowice |
| 4 kolejka - | ||
| 2:0 | MKP Wołów | |
| Lotnik Twardogóra | 3:2 | Wratislavia Wrocław |
| Quick-mix Strzelinianka | 4:0 | Piast Żerniki Wrocław |
| Dolpasz Skokowa | 2:2 | Pogoń Syców |
| Forza Wrocław | 0:0 | LZS Stary Śleszów |
| KP Brzeg Dolny | 0:7 | Barycz Sułów |
| GKS Kobierzyce | 1:2 | Piast ŻmigródOrzeł Prusice |
| Polonia Jaszowice | 2:9 | Polonia Środa Śląska |
| 20 kolejka - | ||
| Polonia Jaszowice | ||
| MKP Wołów | Lotnik Twardogóra | |
| Polonia Środa Śląska | Forza Wrocław | |
| Barycz Sułów | Quick-mix Strzelinianka | |
| Wratislavia Wrocław | KP Brzeg Dolny | |
| Piast Żerniki Wrocław | GKS Kobierzyce | |
| Pogoń Syców | Czarni Jelcz Laskowice | |
| Lzs Stary Śleszów | Dolpasz Skokowa |
| 5 kolejka - 10.09.2011 | ||
| 4:2 | Lotnik Twardogóra | |
| Wratislavia Wrocław | 3:1 | KP Brzeg Dolny |
| Polonia Środa Śląska | 3:0 | Forza Wrocław |
| Barycz Sułów | 1:1 | Quick-mix Strzelinianka |
| LZS Stary Śleszów | 2:2 | Dolpasz Skokowa |
| Piast Żerniki Wrocław | 0:2 | GKS Kobierzyce |
| Pogoń Syców | 5:1 | Czarni Jelcz Laskowice |
| Piast Żmigród | 2:0 | Polonia Jaszowice |
| 21 kolejka - | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | ||
| Quick-mix Strzelinianka | KS Zórawina | |
| MKP Wołów | ||
| Piast Żmigród | ||
| Polonia Jaszowice | Lotnik Twardogóra | |
| Polonia Środa Śląska | GKS Kobierzyce | |
| KP Brzeg Dolny |
| 6 kolejka - 14.09.2011 | ||
| 3:5 | Lotnik Twardogóra | |
| GKS Kobierzyce | 0:2 | Barycz Sułów |
| Pogoń Syców | 3:1 | LZS Stary Śleszów |
| KP Brzeg Dolny | 2:0 | MKP Wołów |
| Quick-mix Strzelinianka | 1:1 | MKP Wratislavia |
| Forza Wrocław | 4:0 | Piast Żmigród |
| Polonia Jaszowice | 0:2 | Piast Żerniki Wrocław |
| Dolpasz Skokowa | 1:3 | Polonia Środa Śląska |
| 22 kolejka - | ||
| Piast Żmigród | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | LZS Stary Śleszów | |
| Lotnik Twardogóra | KP Brzeg Dolny | |
| Quick-mix StrzeliniankaGKS Kobierzyce | MKP Wołów | |
| Pogoń Syców | Polonia Środa Śląska | |
| GKS Kobierzyce | Wratislavia Wrocław | |
| Forza Wrocław | Piast Żerniki Wrocław | |
| Polonia Jaszowice | Barycz Sułów |
| 7 kolejka - 21.09.2011 | ||
| Quick-mix Strzelinianka | ||
| Lzs Stary Śleszów | 3:4 | Czarni Jelcz Laskowice |
| Polonia Środa Śląska | 1:1 | Pogoń Syców |
| Wratislavia Wrocław | 0:5 | GKS Kobierzyce |
| Lotnik Twardogóra | KP Brzeg Dolny | |
| Piast Żmigród | 2:2 | Dolpasz Skokowa |
| Piast Żerniki Wrocław< | Forza Wrocław | |
| Barycz Sułów | 3:0 | Polonia Jaszowice |
| 23 kolejka - | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | ||
| MKP Wołów | ||
| Piast Żerniki Wrocław | ||
| KP Brzeg Dolny | ||
| Polonia Jaszowice | ||
| Quick-mix Strzelinianka | Lotnik Twardogóra | |
| Polonia Środa Śląska | Barycz Sułów | |
| GKS Kobierzyce |
| 8 kolejka - 24.09.2011 | ||
| 7:0 | KP Brzeg Dolny | |
| Pogoń Syców | 3:1 | Piast Żmigród |
| Dolpas Skokowa | 2:0 | Piast Żerniki Wrocław |
| Forza Wrocław | 1:5 | Barycz Sułów |
| Polonia Jaszowice | 1:1 | Wratislavia Wrocław |
| Quick-mix Strzelinianka | 1:1 | Lotnik Twardogóra |
| LZS Stary Śleszów | 0:0 | Polonia Środa Śląska |
| GKS Kobierzyce | 1:1 | MKP Wołów |
| 24 kolejka - | ||
| MKP Wołów | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | Polonia Jaszowice | |
| Polonia Środa Śląska | ||
| Piast Żmigród | ||
| Lotnik Twardogóra | ||
| KP Brzeg Dolny | Piast Żerniki Wrocław | |
| Barycz Sułów | Quick-mix Strzelinianka |
| 9 kolejka - 1.10.2011 | ||
| 0:2 | Polonia Jaszowice | |
| Lotnik Twardogóra | 4:0 | GKS Kobierzyce |
| Polonia Środa Śląska | 0:1 | Czarni Jelcz Laskowice |
| Piast Żmigród | 6:3 | LZS Stary Śleszów |
| Wratislavia Wrocław | 5:4 | Forza Wrocław |
| Barycz Sułów | 1:0 | Dolpas Skokowa |
| Piast Żerniki Wrocław< | 6:3 | Pogoń Syców |
| KP Brzeg Dolny | 0:4 | Quick-mix Strzelinianka |
| 25 kolejka - | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | ||
| MKP Wołów | Lotnik Twardogóra | |
| Piast Żerniki Wrocław | ||
| Piast Żmigród | KP Brzeg Dolny | |
| Polonia Środa Śląska | Polonia Jaszowice | |
| Quick-mix Strzelinianka | ||
| Barycz Sułów | ||
| GKS Kobierzyce |
| 10 kolejka - 8.10.2011 | ||
| 2:4 | Quick-mix Strzelinianka | |
| Forza Wrocław | 4:3 | MKP Wołów |
| LZS Stary Śleszów | 1:0 | Piast Żerniki Wrocław |
| GKS Kobierzyce | 7:2 | KP Brzeg Dolny |
| Polonia Jaszowice | 1:1 | Lotnik Twardogóra |
| Dolpasz Skokowa | 1:2 | Wratislavia Wrocław |
| Pogoń Syców | 2:6 | Barycz Sułów |
| Polonia Środa Śląska | 1:2 | Piast Żmigród |
| 26 kolejka - | ||
| MKP Wołów | ||
| Piast Żmigród | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | Polonia Środa Śląska | |
| KP Brzeg Dolny | ||
| Lotnik Twardogóra | ||
| GKS Kobierzyce | Piast Żerniki Wrocław | |
| Polonia Jaszowice | Quick-mix Strzelinianka |
| 11 kolejka - 22.10.2011 | ||
| 2:2 | Dolpasz Skokowa | |
| Piast Żmigród | 2:3 | Czarni Jelcz Laskowice |
| Piast Żerniki Wrocław | 3:0 | Polonia Środa Śląska |
| Quick-mix Strzelinianka | 6:2 | GKS Kobierzyce |
| Barycz Sułów | 0:4 | LZS Stary Śleszów |
| Wratislavia Wrocław | 4:0 | Pogoń Syców |
| Lotnik Twardogóra | 6:1 | Forza Wrocław |
| KP Brzeg Dolny | 5:0 | Polonia Jaszowice |
| 27 kolejka - | ||
| Czarni Jelcz Laskowice | ||
| Piast Żerniki Wrocław | Lotnik Twardogóra | |
| Piast Żmigród | GKS Kobierzyce | |
| Quick-mix Strzelinianka | Polonia Środa Śląska | |
| MKP Wołów | ||
| Polonia Jaszowice | ||
| Barycz Sułów |
| 12 kolejka - 29.10.2011 | ||
| 2:2 | GKS Kobierzyce | |
| Piast Żmigród | 4:3 | Piast Żerniki Wrocław |
| Forza Wrocław | 3:1 | KP Brzeg Dolny |
| Dolpasz Skokowa | 1:2 | Lotnik Twardogóra |
| Polonia Środa Śląska | 2:1 | Barycz Sułów |
| Pogoń Syców | 2:4 | MKP Wołów |
| Polonia Jaszowice | 0:4 | Quick-mix Strzelinianka |
| LZS Stary Śleszów | 1:1 | Wratislavia Wrocław |
| 28 kolejka - | ||
| MKP Wołów | ||
| Lotnik Twardogóra | Piast Żmigród | |
| KP Brzeg Dolny | ||
| GKS Kobierzyce | ||
| Polonia Środa Śląska | ||
| Barycz Sułów | Piast Żerniki Wrocław | |
| Czarni Jelcz Laskowice | Quick-mix Strzelinianka |
| 13 kolejka - 5.11.2011 | ||
| LZS Stary Śleszów | ||
| Barycz Sułów | Piast Żmigród | |
| Quick-mix Strzelinianka | Forza Wrocław | |
| Lotnik Twardogóra | Pogoń Syców | |
| Wratislavia Wrocław | Polonia Środa Śląska | |
| GKS Kobierzyce | Polonia Jaszowice | |
| KP Brzeg Dolny | Dolpasz Skokowa | |
| Piast Żerniki Wrocław | Czarni Jelcz Laskowice |
| 29 kolejka - | ||
| Piast Żerniki Wrocław | ||
| Lotnik Twardogóra | ||
| KP Brzeg Dolny | GKS Kobierzyce | |
| Quick-mix Strzelinianka | ||
| MKP Wołów | Polonia Środa Śląska | |
| Polonia Jaszowice | ||
| Piast Żmigród | Barycz Sułów |
| 14 kolejka - | ||
| 3:0 | Polonia Jaszowice | |
| Piast Żerniki Wrocław | 5:0 | Barycz Sułów |
| Forza Wrocław | 2:4 | GKS Kobierzyce |
| Pogoń Syców | 1:2 | KP Brzeg Dolny |
| Dolpasz Skokowa | 1:4 | Quick-mix Strzelinianka |
| Polonia Środa Śląska | 1:9 | MKP Wołów |
| LZS Stary Śleszów | 2:2 | Lotnik Twardogóra |
| Piast Żmigród | 3:2 | Wratislavia Wrocław |
| 30 kolejka - | ||
| MKP Wołów | ||
| GKS Kobierzyce | ||
| Lotnik Twardogóra | KP Brzeg Dolny | |
| Barycz Sułów | ||
| Polonia Środa Śląska | ||
| Piast Żmigród | ||
| Polonia Jaszowice | Piast Żerniki Wrocław | |
| Czarni Jelcz Laskowice |
| 15 kolejka - 13.11.2010 | ||
| 4:1 | Piast Żmigród | |
| GKS Kobierzyce | 2:0 | Dolpasz Skokowa |
| KP Brzeg Dolny | 2:2 | LZS Stary Śleszów |
| Wratislavia Wrocław | 2:1 | Piast Żerniki Wrocław |
| Lotnik Twardogóra | 2:0 | Polonia Środa Śląska |
| Quick-mix Strzelinianka | 7:3 | Pogoń Syców |
| Polonia Jaszowice | 5:3 | Forza Wrocław |
| Barycz Sułów | 4:1 | Czarni Jelcz Laskowice |
| 16 kolejka - 20.11.2010 | ||
| 2:2 | GKS Kobierzyce | |
| Piast Żmigród | 3:1 | Polonia Jaszowice |
| Energetyk Siechnice | 3:3 | Orzeł Prusice |
| KS Zórawina | 1:2 | Lotnik Twardogóra |
| MKP Wołów | 5:3 | Widawa Bierutów |
| Piast Żerniki Wrocław | 1:1 | Polonia Środa Śląska |
| FC Academy Wrocław | 8:1 | Quick-mix Strzelinianka |
| KP Brzeg Dolny | Barycz Sułów |



